Gastos de compra de vivienda: ¿cuánto cuestan?
Comprar una vivienda es uno de los pasos más importantes en la vida de cualquier persona. Sin embargo, es fundamental entender que el precio del inmueble no es el único coste que deberás afrontar. Existen múltiples gastos e impuestos relacionados para comprar una vivienda que pueden representar entre un 10% y un 15% adicional sobre el precio de compra. Ignorarlos podría desestabilizar tu presupuesto.
En este artículo, te explico de forma clara y actualizada todos los aspectos económicos que deberás tener en cuenta antes de firmar el contrato de compraventa.
Gastos e Impuestos al Comprar una Vivienda en España (tabla)
| Concepto | Vivienda Nueva | Vivienda de Segunda Mano | Observaciones |
|---|---|---|---|
| IVA | 10% del precio de compraventa | No se aplica | En viviendas de protección oficial puede ser del 4% |
| Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) | 1% (puede variar según comunidad autónoma) | No se aplica | Aplicable solo en viviendas nuevas |
| Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) | No se aplica | 6% – 10% según la comunidad autónoma | Ej: 10% en Cataluña, 7% en Madrid |
| Notaría | 500 € – 1.000 € | 500 € – 1.000 € | Aranceles fijados por normativa |
| Registro de la Propiedad | 400 € – 800 € | 400 € – 800 € | Variable según el valor declarado |
| Gestoría (si hay hipoteca) | 300 € – 600 € | 300 € – 600 € | Obligatoria en muchos casos con hipoteca |
| Tasación (si hay hipoteca) | 300 € – 600 € | 300 € – 600 € | Requerida por el banco para valorar la vivienda |
| Comisión de apertura (hipoteca) | 0% – 1% del capital prestado | 0% – 1% del capital prestado | Depende de la entidad financiera |
| Otros costes posibles | Certificación energética, seguro hogar, etc. | Certificación energética, seguro hogar, etc. | Dependiendo del caso específico |
